Analogo Tecnico per Multi-Unit
Prezzi per quantità
Combina qualsiasi misura — la fascia di prezzo si basa sulla quantità totale di questo prodotto.
| Quantità | Prezzo unitario | Sconto | Risparmio / unità |
|---|---|---|---|
| 1–9 | $8,90 | 0% | $0,00 |
| 10–19 | $8,60 | 3,37% | $0,30 |
| 20–29 | $8,40 | 5,62% | $0,50 |
| 30–49 | $8,10 | 8,99% | $0,80 |
| 50–99 | $7,80 | 12,36% | $1,10 |
| 100+Miglior prezzo | $7,50 | 15,73% | $1,40 |
Analogo tecnico in acciaio inox di grado medicale che replica la posizione del moncone multi-unit nel modello di lavoro. Componente di laboratorio essenziale per casi full-arch avvitati su piattaforma multi-unit.
Scegli misure e quantità
Gli sconti sulle quantità si applicano automaticamente.















