Análogo Digital para Multi-Unit
Precios por volumen
Combina cualquier medida — el nivel de precio se basa en la cantidad total de este producto.
| Cantidad | Precio unitario | Descuento | Ahorro / unidad |
|---|---|---|---|
| 1–9 | $17,50 | 0 % | $0,00 |
| 10–19 | $16,90 | 3,43 % | $0,60 |
| 20–29 | $16,30 | 6,86 % | $1,20 |
| 30–49 | $15,60 | 10,86 % | $1,90 |
| 50–99 | $14,30 | 18,29 % | $3,20 |
| 100+Mejor precio | $13,10 | 25,14 % | $4,40 |
Análogo digital de acero inoxidable para Multi-Unit, diseñado para modelos impresos en 3D en flujos CAD/CAM. Se combina con el Scan-body MUA para transferir con precisión la posición del pilar del escaneo al modelo.
Elige tamaños y cantidades
Los descuentos por volumen se aplican automáticamente.















